In diesem Artikel fasse ich die eingesetzte Hardware zusammen. Das Cockpit wird mit 3 Computern und einen Ultrakurzdistanz Beamer mit Whiteboard betrieben.
Update 16.02.2020: Ich habe die DCDUs hinzugefügt.
Update 01.05.2018: Die Steuerungshardware (Skalarki und Joysticks) sind nun am CPT PC angeschlossen und werden per Skalarki IO Profiler und WideFS an den FMGS Server übertragen.

Computer
Einsatz | Hersteller / Modell |
Hauptcomputer mit PREPAR3D und JeeHell FMGS Server | i7 6700k auf 4, Ghz (OC) mit Noctua NH-D15S ASUS Z170 Pro Gaming/Aura 16 GB DDR4-3000, Corsair Vengeance LPX 600W BeQuiet! Straight Power E10-CM, 80Plus Gold NVIDIA GeForce GTX 1070, 8GB (Palit Super JetStream) Windows 10 (64bit) |
CP Side PFD, ND, SD, EWS & MCDU und Skalarki IO Profiler | i7 2600 3,4 Ghz 8 GB RAM NVIDIA GTX 780 Windows 10 (64bit) |
FO Side PFD, ND & MCDU | HP Elite 7300 MT Core2Duo auf 2,2 Ghz 4 GB RAM NVIDIA Geforce GTX 260 (nachträglich) Windows 10 (64bit) |
DCDU PC | Intel NUC Kit NUC7CJYH2 Intel Celeron J4005 8 GB DDR4 RAM 128 GB SSD Windows 10 (64 bit) |
Da der FO PC schwer zu erreichen ist, habe ich einen Remote PC Switch installiert, der den PC Power und Reset Switch nach außen führt. So kann ich nun auch diesen PC bequem schalten.

Sichtsysteme
Einsatz | Hersteller / Modell |
CP Side PD & ND | 19“ BELINEA Monitor (101920) |
SD / EWS | 21,5“ HP Monitor ZR2240w |
FO Side PD & ND | 19“ BELINA Monitor (101920) |
Sichtsystem | OPTOMA GT5000 Ultrakurzdistanzbeamer Weitere Infos zum Sichtsystem mit Whiteboard |
Cockpit Hardware
Einsatz | Hersteller / Modell |
Overhead (Lower only) | Skalarki Electronics |
Main Instrument Panel / Glare Shield | Skalarki Electronics |
Pedestal (komplett) | Skalarki Electronics |
Light Switches (Overhead) | Cockpit Concept |
Sidesticks und Tiller | ACC Aircraft Controls |
ACARS Printer | Seiko 80mm Thermodrucker mit AutoCutter |
Ruder Pedale | Saitek mit Modifikation |
Tablets
Ich nutze auf der CP und FO Seite je ein Lenovo X1 Tablet mit Windows.